NO AHU | 0037647.AH.01.01 Tahun 2024 |
---|---|
NPWP | 20.958.546.2-657.000 |
NIB | 2905240131693 |
Kominfo | 014360.01/ DJAI.PSE/05/2024 |
NO WA KANTOR | 087-717-044-084 |
inspirasicakrawala01@gmail.com | |
PT. KOLO COKRO GROUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSUNAN REDAKSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dewan Penasehat | Koko,S.H,.M.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dewan Pembina | Indra Eko. C, S.E,. S.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisi Hukum | Bonar, S.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendahara | Mamik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Editor | Cak Lubis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pimpred | D. Musdiantono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurnalis Sidoarjo | Yoga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurnalis Pasuruan | M. Faiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurnalis Malang | Agus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurnalis Probolinggo | Septiyansyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurnalis Surabaya | Brian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurnalis Jember Wahyudi |
Jurnalis Mojokerto |
Prapanca |
Jurnalis Lumajang |
Haryanto |
Jurnalis Kediri |
Bayu |
Jurnalis Tulungagung |
Budi |
Jurnalis Madiun |
Kholis |
Jurnalis Ngawi |
Sasmito |
Jurnalis Nganjuk |
Suyono |
Jurnalis Magetan |
Sutedjo |
Jurnalis Jombang |
Yanti |
Jurnalis Trenggalek |
Sutarji |
Jurnalis Jogya |
Sumanto |
Jurnalis Semarang |
Seftiyansyah |
Jurnalis Solo |
Sumarno |
Jurnalis Jakarta |
Iyan |
Jurnalis Sumatera |
Simbolon |
Jurnalis Kalimantan |
Prana |
Jurnalis Sul Sel |
Gunawam |
Jurnalis Bogor |
Yamin |
Jurnalis Banyuwangi |
Dodik |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Naman |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Naman |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
Derah |
Nama |
|